Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Michek | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0.08 | 0.00 |
2. | David Mihálik | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.00 |
3. | Dominik Neradil | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
4. | Petr Hejna | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.07 |
5. | Jakub Kos | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.00 |
6. | Filip Černý | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
7. | Michal Pán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Husák | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
9. | Mihal Byrkovych | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
10. | Michal Prokop | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
11. | Lukáš Dvořák | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
12. | Jaroslav Lehovec | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.06 | 0.25 | 0.06 |
13. | Tomáš Hybeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matyáš Pazdera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Dominik Cingel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Maksym Shabanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Filip Neumann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ivan Merkulov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Bukáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Kopecký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Stránský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Alex Chino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ondřej Čvančar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Karel Hubička | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Kadlec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Vojtěch Hnízdil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Patrik Vošta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Adam Beránek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Škovránek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Hejna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Ondra Novák | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
32. | Kryštof Černovský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
33. | Jan Kučera | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
34. | Jan Matuška | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
35. | Jan Vlček | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
36. | Ladislav Lexa | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
37. | Michal Klímek | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
Partisan Prague FC
Muži B |
0:1 Podrobnosti |
1. | TJ Slovan Bohnice | 17 | 66:23 | 44 |
2. | FK Vinoř | 17 | 61:26 | 35 |
3. | FK Klánovice | 17 | 45:26 | 34 |
4. | ČAFC Praha "B" | 17 | 58:32 | 31 |
5. | Muži B | 17 | 32:25 | 27 |
6. | SK Junior Praha | 17 | 43:38 | 27 |
7. | FC Háje Jižní Město "B" | 17 | 45:31 | 25 |
8. | SK Újezd Praha 4 "B" | 17 | 36:37 | 25 |
9. | FC Čechie Uhřiněves "B" | 17 | 27:30 | 24 |
10. | TJ SK Satalice | 17 | 36:46 | 21 |
11. | Partisan Prague FC | 17 | 23:34 | 20 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 17 | 18:29 | 20 |
13. | Sokol Kolovraty "B" | 17 | 38:40 | 19 |
14. | SK Hostivař "B" | 17 | 20:42 | 14 |
15. | FK Újezd nad Lesy "B" | 17 | 24:76 | 12 |
16. | Jižní Město Chodov | 17 | 23:60 | 10 |
7 gólů
Petr Michek4 góly
Dominik Neradil4 góly
Petr Hejna4 góly
David Mihálik3 góly
Filip Černý3 góly
Jakub Kos1 gól
Lukáš Dvořák1 gól
Marek Husák1 gól
Michal Prokop1 gól
Jaroslav Lehovec
Počet návštěv: 244845
Posledních 30 dnů: 1857 |
Posledních 7 dnů: 498 |
Poslední den: 68
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz