Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Kordule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal KLÍMEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Petr Hejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Mikuláš FYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Aleš SVÁROVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Kryštof Černovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Petr MICHEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub RABINSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Maxim VONDRÁŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš KADLEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jindra BAREŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Hejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SK Třeboradice "B"
Muži B |
2:3 Podrobnosti |
1. | Čechie Dubeč | 30 | 112:27 | 80 |
2. | Spartak Kbely | 30 | 127:31 | 73 |
3. | FK Union Strašnice | 30 | 100:55 | 64 |
4. | FK Klánovice | 30 | 102:79 | 53 |
5. | Partisan Prague FC | 30 | 68:64 | 45 |
6. | Újezd Praha 4 "B" | 30 | 70:65 | 43 |
7. | Muži B | 30 | 50:56 | 42 |
8. | T.J. Junior Praha | 30 | 78:87 | 40 |
9. | ČAFC Praha "B" | 30 | 61:68 | 38 |
10. | Sokol Kolovraty "B" | 30 | 63:66 | 37 |
11. | FC Háje Jižní Město "B" | 30 | 70:82 | 36 |
12. | FK Újezd nad Lesy "B" | 30 | 42:100 | 34 |
13. | SK Hostivař "B" | 30 | 51:70 | 32 |
14. | Jižní Město Chodov | 30 | 69:98 | 27 |
15. | TJ Kyje "B" | 30 | 39:107 | 23 |
16. | SK Třeboradice "B" | 30 | 43:90 | 22 |
Počet návštěv: 231431
Posledních 30 dnů: 1432 |
Posledních 7 dnů: 165 |
Poslední den: 22
© 2022 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz