Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Pazdera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Štaubr | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
3. | Dominik Neradil | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
4. | Michal Klímek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
5. | Ondřej Čvančar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
6. | Adam Beránek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
7. | Ondra Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Nebeský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Husák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Hrubý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Hybeš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Vlček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Cingel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Maksym Shabanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ivan Porcina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Michek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Bukáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jiří Kopecký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Žára | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Stránský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Techl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Alex Chino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ladislav Lexa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Šimon Šenk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | David Mihálik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Matuška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Petr Hejna | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
29. | Jan Hudák | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
30. | Michal Pán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
31. | Karel Hubička | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
32. | Lukáš Dvořák | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
33. | Ondřej Kafka | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Muži B
SK Union Vršovice "B" |
1:2 Podrobnosti |
1. | TJ Kyje Praha 14 | 8 | 30:9 | 21 |
2. | FC Háje Jižní Město "B" | 8 | 31:15 | 21 |
3. | Sokol Kolovraty "B" | 7 | 34:14 | 19 |
4. | SK Junior Praha | 8 | 22:10 | 17 |
5. | FK Union Strašnice | 8 | 35:13 | 16 |
6. | FK Klánovice | 8 | 27:15 | 15 |
7. | ČAFC Praha "B" | 8 | 22:13 | 13 |
8. | SK Union Vršovice "B" | 8 | 17:14 | 13 |
9. | Jižní Město Chodov | 8 | 23:28 | 12 |
10. | FK Újezd nad Lesy "B" | 8 | 17:39 | 9 |
11. | Muži B | 8 | 11:14 | 8 |
12. | SK Čechie Uhřiněves "B" | 8 | 10:17 | 6 |
13. | Spartak Hrdlořezy | 8 | 9:30 | 5 |
14. | TJ SK Satalice | 7 | 10:19 | 4 |
15. | Partisan Prague FC | 8 | 9:21 | 4 |
16. | AFK Slavia Malešice | 8 | 7:43 | 0 |
2 góly
Dominik Neradil2 góly
Matyáš Pazdera2 góly
Jan Štaubr1 gól
Michal Klímek1 gól
Adam Beránek1 gól
Ondřej Čvančar
Počet návštěv: 254240
Posledních 30 dnů: 2193 |
Posledních 7 dnů: 426 |
Poslední den: 52
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz