| 1. | SK Hostivař | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 1 | 6:1 | 3 |
| 3. | ČAFC Praha | 1 | 4:1 | 3 |
| 4. | SC Xaverov Horní Počernice | 1 | 4:1 | 3 |
| 5. | SK Třeboradice | 1 | 3:1 | 3 |
| 6. | TJ Sokol Královice | 1 | 3:2 | 3 |
| 7. | FK Vinoř | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. | SK Čechie Uhříněves | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 1 | 2:3 | 0 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 1 | 1:2 | 0 |
| 11. | SK Junior Praha | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. | Muži A | 1 | 1:3 | 0 |
| 13. | SK Viktoria Štěrboholy | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | FK Union Strašnice | 1 | 1:4 | 0 |
| 15. | TJ Březiněves | 1 | 1:6 | 0 |
| 16. | SK Újezd Praha 4 "B" | 1 | 0:6 | 0 |
Lukáš Ambros zařídil gólem a asistencí výhru Anderlechtu Brusel v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy na hřišti Kajratu Almaty. Přemožitel…
Disciplinární komise rekapitulovala 4. kolo nejvyšší fotbalové soutěže. Teplický Ladislav Takács z Teplic dostal za vyloučení na Spartě trest na dva…
Po Lukáši Haraslínovi přijde Sparta zřejmě o dalšího lídra. Obránce Asger Sörensen odchází podle dánských zdrojů do FC Kodaň. Weby deníků Tipsbladet…
| 1. |
![]() |
Tomáš Vrána | 1 |
| 1. | SK Hostivař | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 1 | 6:1 | 3 |
| 3. | ČAFC Praha | 1 | 4:1 | 3 |
| 4. | SC Xaverov Horní Počernice | 1 | 4:1 | 3 |
| 5. | SK Třeboradice | 1 | 3:1 | 3 |
| 6. | TJ Sokol Královice | 1 | 3:2 | 3 |
| 7. | FK Vinoř | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. | SK Čechie Uhříněves | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 1 | 2:3 | 0 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 1 | 1:2 | 0 |
| 11. | SK Junior Praha | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. | Muži A | 1 | 1:3 | 0 |
| 13. | SK Viktoria Štěrboholy | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | FK Union Strašnice | 1 | 1:4 | 0 |
| 15. | TJ Březiněves | 1 | 1:6 | 0 |
| 16. | SK Újezd Praha 4 "B" | 1 | 0:6 | 0 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Vrána | 1 |