| 1. | SC Xaverov Horní Počernice | 14 | 61:11 | 39 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 14 | 58:16 | 36 |
| 3. | Muži A | 14 | 35:30 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 14 | 26:24 | 24 |
| 5. | SK Třeboradice | 14 | 30:26 | 22 |
| 6. | FK Vinoř | 14 | 26:23 | 21 |
| 7. | ČAFC Praha | 14 | 24:29 | 21 |
| 8. | FK Union Strašnice | 14 | 29:24 | 20 |
| 9. | SK Hostivař | 14 | 25:18 | 17 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 14 | 27:29 | 17 |
| 11. | FC Háje Jižní Město | 14 | 30:29 | 15 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 14 | 17:24 | 15 |
| 13. | TJ Březiněves | 14 | 25:43 | 15 |
| 14. | SK Újezd Praha 4 "B" | 14 | 29:40 | 14 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 14 | 18:43 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha | 14 | 21:72 | 3 |
Kryštof Daněk cítí v Linci dobrou formu a věří, že si ji přenese i do reprezentace. Během podzimu se mu daří i střelecky a …
Branka Sparty v nedělním utkání 14. kola v Plzni na neměla platit. Útočník Pražanů Jonatan Brunes těsně před vstřelením gólu fauloval…
Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Anglický…
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 13 |
| 2. |
![]() |
Hynek Karda | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Kafka | 4 |
| 4. |
![]() |
Mihal Byrkovych | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Mündl | 2 |
| 1. | SC Xaverov Horní Počernice | 14 | 61:11 | 39 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 14 | 58:16 | 36 |
| 3. | Muži A | 14 | 35:30 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 14 | 26:24 | 24 |
| 5. | SK Třeboradice | 14 | 30:26 | 22 |
| 6. | FK Vinoř | 14 | 26:23 | 21 |
| 7. | ČAFC Praha | 14 | 24:29 | 21 |
| 8. | FK Union Strašnice | 14 | 29:24 | 20 |
| 9. | SK Hostivař | 14 | 25:18 | 17 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 14 | 27:29 | 17 |
| 11. | FC Háje Jižní Město | 14 | 30:29 | 15 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 14 | 17:24 | 15 |
| 13. | TJ Březiněves | 14 | 25:43 | 15 |
| 14. | SK Újezd Praha 4 "B" | 14 | 29:40 | 14 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 14 | 18:43 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha | 14 | 21:72 | 3 |
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 13 |
| 2. |
![]() |
Hynek Karda | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Kafka | 4 |
| 4. |
![]() |
Mihal Byrkovych | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Mündl | 2 |