Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Hejna | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.17 | 0.22 | 0.04 |
2. | Jaroslav Lehovec | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.06 | 0.25 | 0.06 |
3. | Filip Černý | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
4. | Ondra Novák | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. | Michal Klímek | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.00 |
6. | Marek Husák | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.30 | 0.11 | 0.00 |
7. | Tomáš Hybeš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Kryštof Černovský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
9. | Matyáš Pazdera | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
10. | Mihal Byrkovych | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
11. | Jan Vlček | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
12. | Dominik Cingel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Kučera | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.00 |
14. | Jakub Kos | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.26 | 0.11 | 0.00 |
15. | Maksym Shabanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Filip Neumann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ivan Merkulov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Pán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Michek | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.00 |
20. | Jakub Bukáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Kopecký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matěj Stránský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Alex Chino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Čvančar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Milan Koštial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Karel Hubička | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
27. | Tomáš Erlebach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ladislav Lexa | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
29. | Šimon Šenk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Kadlec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | David Mihálik | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.09 | 0.00 |
32. | Vojtěch Hnízdil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Patrik Vošta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Ondřej Kafka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jan Matuška | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
36. | Adam Beránek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Michal Prokop | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
38. | Jan Škovránek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Lukáš Dvořák | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
40. | Dominik Neradil | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.00 |
41. | Tomáš Hejna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Muži B
TJ Slovan Bohnice |
1:3 Podrobnosti |
1. | TJ Slovan Bohnice | 27 | 98:42 | 64 |
2. | FK Vinoř | 27 | 99:35 | 62 |
3. | FK Klánovice | 27 | 64:40 | 49 |
4. | ČAFC Praha "B" | 27 | 81:54 | 46 |
5. | Muži B | 27 | 52:42 | 46 |
6. | SK Újezd Praha 4 "B" | 27 | 71:52 | 45 |
7. | SK Junior Praha | 27 | 67:63 | 42 |
8. | FC Háje Jižní Město "B" | 27 | 59:50 | 39 |
9. | Sokol Kolovraty "B" | 27 | 63:57 | 37 |
10. | TJ SK Satalice | 27 | 56:64 | 37 |
11. | FC Čechie Uhřiněves "B" | 27 | 45:49 | 33 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 27 | 23:49 | 26 |
13. | Partisan Prague FC | 27 | 34:69 | 23 |
14. | Jižní Město Chodov | 27 | 41:80 | 22 |
15. | SK Hostivař "B" | 27 | 29:69 | 20 |
16. | FK Újezd nad Lesy "B" | 27 | 32:99 | 18 |
9 gólů
Petr Michek8 gólů
Marek Husák7 gólů
Jakub Kos6 gólů
Filip Černý5 gólů
Dominik Neradil5 gólů
David Mihálik4 góly
Petr Hejna1 gól
Michal Klímek1 gól
Lukáš Dvořák1 gól
Jan Kučera
Počet návštěv: 248184
Posledních 30 dnů: 1438 |
Posledních 7 dnů: 467 |
Poslední den: 52
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz