Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Čechie Smíchov | 22 | 16 | 2 | 4 | 133:70 | 50 | |
2. | FK Vinoř | 22 | 15 | 0 | 7 | 144:75 | 45 | |
3. | TJ Slovan Bohnice | 22 | 15 | 0 | 7 | 94:62 | 45 | |
4. | SK Uhelné sklady Praha | 22 | 13 | 3 | 6 | 121:74 | 42 | |
5. | TJ Slavoj Suchdol | 22 | 12 | 1 | 9 | 117:91 | 37 | |
6. | U - 13 Mladší žáci A roč. 2012 | 22 | 11 | 2 | 9 | 87:81 | 35 | |
7. | SK Slavia Praha - dívky | 22 | 11 | 0 | 11 | 105:84 | 33 | |
8. | TJ Březiněves | 22 | 10 | 2 | 10 | 96:78 | 32 | |
9. | ČAFC Praha "B" | 22 | 7 | 1 | 14 | 88:133 | 22 | |
10. | SK Modřany "C" | 22 | 6 | 3 | 13 | 68:125 | 21 | |
11. | TJ AVIA Čakovice "B" | 22 | 6 | 2 | 14 | 54:104 | 20 | |
12. | TJ Sokol Troja | 22 | 1 | 2 | 19 | 44:174 | 5 |
TJ Sokol Stodůlky
U - 13 Mladší žáci A roč. 2012 |
4:2 Podrobnosti |
1. | FK Meteor Praha VIII .. | 1 | 10:0 | 3 |
2. | FC Zličín | 1 | 4:2 | 3 |
3. | TJ Sokol Stodůlky | 1 | 4:2 | 3 |
4. | FK Motorlet Praha "C" | 1 | 4:3 | 3 |
5. | CU Bohemians Praha, z.. | 1 | 6:6 | 1 |
6. | SK Praga Vysočany | 1 | 6:6 | 1 |
7. | Fotbalová akademie.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FC Tempo Praha "C" | 1 | 3:4 | 0 |
9. | FK Dukla Praha "C" | 1 | 2:4 | 0 |
10. | U - 13 Mladší žáci A.. | 1 | 2:4 | 0 |
11. | AFK Slavoj Podolí Praha | 1 | 0:10 | 0 |
Počet návštěv: 262587
Posledních 30 dnů: 1365 |
Posledních 7 dnů: 333 |
Poslední den: 0
© 2024 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz