Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David ŠABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Richard KRAJČO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš KORDÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | David KLEMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jaroslav BRUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš MÁJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jiří OUBRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matouš POSTUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jirka TRESNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Filip GROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr POKORNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Nikolas DIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin VOKATÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon MARHOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jakub ŠTAJNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán STOJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vláďa MOŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Šimon BOHÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matěj SEIFERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam ŠVALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jižní Město Chodov
U - 16 Mladší dorost B roč.2008 |
0:6 Podrobnosti |
1. | SK Junior Praha | 4 | 22:3 | 9 |
2. | FK Union Strašnice | 3 | 16:3 | 9 |
3. | U - 16 Mladší dorost.. | 3 | 14:4 | 9 |
4. | FK Dukla Jižní město .. | 4 | 15:8 | 6 |
5. | Spartak Hrdlořezy "B" | 3 | 7:5 | 6 |
6. | AFK Slavoj Podolí.. | 3 | 15:19 | 3 |
7. | Jižní Město Chodov | 4 | 6:16 | 3 |
8. | FK Čechie Dubeč | 4 | 6:18 | 3 |
9. | Deutscher Fussball.. | 4 | 5:30 | 0 |
Počet návštěv: 254240
Posledních 30 dnů: 2193 |
Posledních 7 dnů: 426 |
Poslední den: 52
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz