Muži A vs SC Xaverov Horní..
Datum a čas konání: 26.3.2023 15:00
Místo: hřiště Ďáblice
Sokol Kolovraty "B" vs Muži B
Datum a čas konání: 26.3.2023 15:00
Místo: Do Hlinek 427, 10300 Praha-Kolovraty
U - 19 Starší dorost .. vs SK Střešovice 1911
Datum a čas konání: 25.3.2023 15:00
Místo: hřiště Ďáblice
U - 17 Mladší dorost .. vs SK Střešovice 1911
Datum a čas konání: 26.3.2023 11:00
Místo: hřiště Ďáblice
U - 15 Starší žáci A.. vs SK Union Vršovice
Datum a čas konání: 25.3.2023 12:30
Místo: hřiště Ďáblice
FK Meteor Praha VIII .. vs U - 14 Starší žáci B ..
Datum a čas konání: 25.3.2023 10:00
U - 13 Mladší žáci A.. vs TJ Sokol Stodůlky
Datum a čas konání: 1.4.2023 09:30
Místo: hřiště Ďáblice
U - 12 Mladší žáci B.. vs AFK Slavoj Podolí..
Datum a čas konání: 1.4.2023 13:30
Místo: hřiště Ďáblice
Úvod / Statistiky / U - 13 Mladší žáci A roč. 2010
Muži A
SK Viktoria Štěrboholy |
4:1 Podrobnosti |
Partisan Prague FC
Muži B |
0:1 Podrobnosti |
SK Hostivař
U - 19 Starší dorost roč. 2005/2006 |
1:1 Podrobnosti |
ABC Braník, "B"
U - 17 Mladší dorost roč. 2007 |
4:1 Podrobnosti |
U - 15 Starší žáci A roč.2008
ČAFC Praha |
6:1 Podrobnosti |
TJ Slovan Bohnice
U - 14 Starší žáci B roč. 2009 |
5:2 Podrobnosti |
U - 13 Mladší žáci A roč. 2010
CU Bohemians Praha, z.s. C |
1:5 Podrobnosti |
U - 12 Mladší žáci B,C roč. 2011
FA Praha |
3:9 Podrobnosti |
1. | SK Třeboradice | 17 | 49:14 | 43 |
2. | SK Dolní Chabry | 17 | 49:15 | 39 |
3. | Muži A | 17 | 49:35 | 32 |
4. | SK Slovan Kunratice | 17 | 30:27 | 30 |
5. | FK Újezd nad Lesy | 17 | 27:27 | 28 |
6. | TJ Praga Praha | 17 | 41:32 | 27 |
7. | FC Háje Jižní Město | 17 | 24:24 | 26 |
8. | TJ Březiněves | 17 | 32:29 | 24 |
9. | FK Čechie Dubeč | 17 | 36:30 | 23 |
10. | SK Union Vršovice | 17 | 25:25 | 23 |
11. | SK Viktoria Štěrboholy | 17 | 38:43 | 21 |
12. | FC Tempo Praha "B" | 17 | 30:42 | 19 |
13. | SC Xaverov Horní.. | 17 | 40:39 | 17 |
14. | Sokol Dolní Počernice | 17 | 28:52 | 14 |
15. | FK Union Strašnice | 17 | 23:45 | 12 |
16. | TJ Kyje Praha 14 | 17 | 13:55 | 6 |
1. | TJ Slovan Bohnice | 17 | 66:23 | 44 |
2. | FK Vinoř | 17 | 61:26 | 35 |
3. | FK Klánovice | 17 | 45:26 | 34 |
4. | ČAFC Praha "B" | 17 | 58:32 | 31 |
5. | Muži B | 17 | 32:25 | 27 |
6. | SK Junior Praha | 17 | 43:38 | 27 |
7. | FC Háje Jižní Město "B" | 17 | 45:31 | 25 |
8. | SK Újezd Praha 4 "B" | 17 | 36:37 | 25 |
9. | FC Čechie Uhřiněves "B" | 17 | 27:30 | 24 |
10. | TJ SK Satalice | 17 | 36:46 | 21 |
11. | Partisan Prague FC | 17 | 23:34 | 20 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 17 | 18:29 | 20 |
13. | Sokol Kolovraty "B" | 17 | 38:40 | 19 |
14. | SK Hostivař "B" | 17 | 20:42 | 14 |
15. | FK Újezd nad Lesy "B" | 17 | 24:76 | 12 |
16. | Jižní Město Chodov | 17 | 23:60 | 10 |
1. | FK Motorlet Praha "B" | 16 | 62:21 | 38 |
2. | FA Alexe Zbura | 16 | 68:28 | 38 |
3. | TJ Praga Praha | 16 | 52:27 | 38 |
4. | SC Xaverov Horní.. | 16 | 59:27 | 34 |
5. | FK Admira Praha "B" | 16 | 58:40 | 33 |
6. | FK Slavoj Vyšehrad | 16 | 39:29 | 24 |
7. | SK Střešovice 1911 | 16 | 46:37 | 20 |
8. | U - 19 Starší dorost .. | 16 | 21:27 | 18 |
9. | FC Zličín | 15 | 29:42 | 17 |
10. | SK Zbraslav | 15 | 21:34 | 16 |
11. | FC Přední Kopanina | 16 | 32:54 | 16 |
12. | FC Tempo Praha "B" | 16 | 28:55 | 14 |
13. | SK Union Vršovice | 16 | 31:49 | 13 |
14. | SK Dolní Chabry | 16 | 18:45 | 10 |
15. | SK Hostivař | 16 | 15:64 | 6 |
1. | FK Admira Praha "B" | 14 | 52:20 | 34 |
2. | FK Motorlet Praha "B" | 14 | 63:13 | 31 |
3. | FK Slavoj Vyšehrad | 14 | 52:29 | 30 |
4. | ČAFC Praha | 14 | 40:25 | 27 |
5. | TJ Sokol Stodůlky | 14 | 31:23 | 25 |
6. | FK Dukla Jižní Město | 13 | 53:33 | 22 |
7. | SC Xaverov Horní.. | 14 | 47:28 | 21 |
8. | SK Střešovice 1911 | 14 | 32:29 | 20 |
9. | U - 17 Mladší dorost .. | 14 | 23:25 | 19 |
10. | ABC Braník, "B" | 14 | 36:38 | 15 |
11. | TJ Praga Praha | 14 | 23:44 | 13 |
12. | SK Union Vršovice | 13 | 22:75 | 12 |
13. | FA Praha | 14 | 11:49 | 5 |
14. | TJ Slovan Bohnice | 14 | 13:67 | 4 |
1. | TJ Sokol Stodůlky | 11 | 50:14 | 29 |
2. | U - 15 Starší žáci A.. | 11 | 41:15 | 27 |
3. | SK Zbraslav | 11 | 51:7 | 26 |
4. | SC Xaverov Horní.. | 11 | 43:30 | 21 |
5. | FK Dukla Praha "C" | 11 | 35:18 | 19 |
6. | CU Bohemians Praha, z.. | 11 | 40:25 | 18 |
7. | FK Motorlet Praha "C" | 11 | 36:44 | 15 |
8. | SK Union Vršovice | 11 | 24:40 | 10 |
9. | SK Junior Praha | 11 | 14:35 | 10 |
10. | FC Čechie Uhříněves | 11 | 16:36 | 9 |
11. | Olympia Radotín | 11 | 23:42 | 7 |
12. | ČAFC Praha | 11 | 14:81 | 1 |
1. | FK Meteor Praha VIII .. | 11 | 51:10 | 28 |
2. | AFK Slavoj Podolí Praha | 11 | 83:20 | 27 |
3. | FC Tempo Praha "C" | 11 | 48:12 | 27 |
4. | SC Xaverov Horní.. | 11 | 35:33 | 21 |
5. | TJ Sokol Řepy | 11 | 20:23 | 19 |
6. | FK Motorlet Praha "D" | 11 | 25:43 | 16 |
7. | Fotbalová akademie.. | 11 | 17:19 | 15 |
8. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 16:31 | 10 |
9. | FC Přední Kopanina | 11 | 14:38 | 9 |
10. | ABC Braník "C" | 11 | 21:36 | 8 |
11. | TJ Sokol Stodůlky "B" | 11 | 15:42 | 8 |
12. | U - 14 Starší žáci B .. | 11 | 17:55 | 6 |
1. | FC Tempo Praha "C" | 11 | 55:34 | 25 |
2. | CU Bohemians Praha, z.. | 11 | 58:28 | 24 |
3. | AFK Slavoj Podolí Praha | 11 | 43:28 | 21 |
4. | FK Meteor Praha VIII .. | 11 | 50:31 | 19 |
5. | SK Zbraslav | 11 | 37:26 | 19 |
6. | FK Motorlet Praha "C" | 11 | 32:35 | 19 |
7. | FK Dukla Praha "C" | 11 | 69:27 | 18 |
8. | TJ Sokol Stodůlky | 11 | 28:41 | 16 |
9. | Sokol Kolovraty | 11 | 28:34 | 14 |
10. | FK Dukla Jižní Město | 11 | 25:48 | 10 |
11. | U - 13 Mladší žáci A.. | 11 | 15:43 | 7 |
12. | Viktorka Žižkov "C" | 11 | 21:86 | 1 |
1. | FA Praha | 11 | 84:23 | 24 |
2. | TJ Sokol Troja | 11 | 60:30 | 23 |
3. | SK Slavia Praha - dívky | 11 | 41:31 | 22 |
4. | TJ Březiněves | 11 | 47:44 | 21 |
5. | AFK Slavoj Podolí.. | 11 | 56:28 | 20 |
6. | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 26:29 | 15 |
7. | FC Zličín | 11 | 40:43 | 13 |
8. | U - 12 Mladší žáci B.. | 11 | 35:41 | 13 |
9. | SK Třeboradice | 11 | 24:57 | 13 |
10. | TJ AVIA Čakovice | 11 | 33:43 | 11 |
11. | TJ Sokol Stodůlky "C" | 11 | 23:51 | 11 |
12. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 34:83 | 4 |
11 gólů
Vojtěch Kolman9 gólů
Mihal Byrkovych8 gólů
Michal Kropík6 gólů
Jan Ondrůšek3 góly
Matěj Saňa2 góly
Jan Škovránek2 góly
Dominik Juriga1 gól
Petr Nebeský1 gól
Mikuláš Fyman1 gól
Jan Davídek7 gólů
Petr Michek4 góly
Dominik Neradil4 góly
Petr Hejna4 góly
David Mihálik3 góly
Filip Černý3 góly
Jakub Kos1 gól
Lukáš Dvořák1 gól
Marek Husák1 gól
Michal Prokop1 gól
Jaroslav Lehovec11 gólů
David ŠABAN7 gólů
Filip GROF4 góly
Martin VOKATÝ4 góly
Šimon BOHÁČ3 góly
Jakub ŠTAJNC2 góly
Jirka TRESNER2 góly
Petr POKORNÝ2 góly
Nikolas DIAN1 gól
Jiří OUBRAM1 gól
Vláďa MOŠKA