máte dotaz na náš klub

U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012 - Tabulky

starší žáci - Přebor - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Tempo Praha "C" FC Tempo Praha "C" 22 15 2 5 88:45 47
2. TJ Sokol Stodůlky TJ Sokol Stodůlky 22 13 3 6 80:69 42
3. FK Motorlet Praha "C" FK Motorlet Praha "C" 22 12 4 6 98:51 40
4. CU Bohemians Praha, z.s. C CU Bohemians Praha, z.s. C 22 11 5 6 75:58 38
5. SK Union Vršovice SK Union Vršovice 22 10 6 6 60:51 36
6. FK Meteor Praha VIII "C" FK Meteor Praha VIII "C" 22 11 2 9 76:59 35
7. AFK Slavoj Podolí Praha AFK Slavoj Podolí Praha 22 11 2 9 72:56 35
8. FK Dukla Praha "C" FK Dukla Praha "C" 22 10 4 8 62:69 34
9. U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012 U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012 22 10 1 11 58:54 31
10. SK Junior Praha SK Junior Praha 22 5 5 12 46:64 20
11. SC Xaverov Horní Počernice "C" SC Xaverov Horní Počernice "C" 22 4 2 16 46:76 14
12. SK Zbraslav SK Zbraslav 22 2 0 20 23:132 6
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. FC Tempo Praha "C" 22 88:45 47
2. TJ Sokol Stodůlky 22 80:69 42
3. FK Motorlet Praha "C" 22 98:51 40
4. CU Bohemians Praha, z.s. C 22 75:58 38
5. SK Union Vršovice 22 60:51 36
6. FK Meteor Praha VIII "C" 22 76:59 35
7. AFK Slavoj Podolí Praha 22 72:56 35
8. FK Dukla Praha "C" 22 62:69 34
9. U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012 22 58:54 31
10. SK Junior Praha 22 46:64 20
11. SC Xaverov Horní Počernice "C" 22 46:76 14
12. SK Zbraslav 22 23:132 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři