Ceník pronájmu hřiště UMT III. generace, certifikované pro všechny zápasy Pražských soutěží s umělým osvětlením
| SK Ďáblice UMT | Celé hřiště | 1/2 hřiště | |||
|---|---|---|---|---|---|
| III. generace | s osvětlením | bez osvětlení | s osvětlením | bez osvětlení | |
| Trénink | 60 minut | 2 500,- Kč | 1 000,- Kč | 1 500,- Kč | 500,- Kč |
| 90 minut | 3 000,- Kč | 1 500,- Kč | 2 000,- Kč | 800,- Kč | |
| 120 minut | 4 000,- Kč | 2 000,- Kč | 3 000,- Kč | 1 000,- Kč | |
| Utkání | Dle individiální dohody | ||||
Kontakt správce areálu Jaroslav Vodák
| 1. | FK Újezd nad Lesy | 13 | 58:14 | 36 |
| 2. | SC Xaverov Horní Počernice | 13 | 54:11 | 36 |
| 3. | Muži A | 13 | 34:27 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 13 | 23:20 | 24 |
| 5. | FK Vinoř | 13 | 26:22 | 21 |
| 6. | SK Třeboradice | 13 | 29:26 | 19 |
| 7. | ČAFC Praha | 13 | 21:28 | 18 |
| 8. | FK Union Strašnice | 13 | 27:24 | 17 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 13 | 28:25 | 15 |
| 10. | SK Hostivař | 13 | 22:17 | 14 |
| 11. | FK Čechie Dubeč | 13 | 23:27 | 14 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 13 | 16:23 | 14 |
| 13. | SK Újezd Praha 4 "B" | 13 | 28:39 | 13 |
| 14. | TJ Březiněves | 13 | 21:40 | 12 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 13 | 17:40 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha | 13 | 21:65 | 3 |
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 12 |
| 2. |
![]() |
Hynek Karda | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Kafka | 4 |
| 4. |
![]() |
Mihal Byrkovych | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Mündl | 2 |