máte dotaz na náš klub

A - muži - Tabulky

muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Tempo Praha "B" FC Tempo Praha "B" 30 22 4 4 131:55 70
2. AFK Slavoj Podolí Praha AFK Slavoj Podolí Praha 30 22 4 4 88:41 70
3. SC Xaverov Horní Počernice SC Xaverov Horní Počernice 30 22 3 5 107:36 69
4. SK Union Vršovice SK Union Vršovice 30 20 6 4 85:23 66
5. Muži A Muži A 30 19 2 9 91:43 59
6. TJ Sokol Královice TJ Sokol Královice 30 16 2 12 74:53 50
7. FK Újezd nad Lesy FK Újezd nad Lesy 30 12 6 12 58:75 42
8. FK Vinoř FK Vinoř 30 13 0 17 87:83 39
9. SK Újezd Praha 4 "B" SK Újezd Praha 4 "B" 30 11 4 15 64:87 37
10. FC Háje Jižní Město FC Háje Jižní Město 30 11 3 16 62:55 36
11. TJ Spoje Praha "B" TJ Spoje Praha "B" 30 10 5 15 57:67 35
12. SK Viktoria Štěrboholy SK Viktoria Štěrboholy 30 10 2 18 55:87 32
13. SK Praga Vysočany SK Praga Vysočany 30 8 6 16 60:64 30
14. 1999 Praha 1999 Praha 30 9 3 18 47:89 30
15. FK Klánovice FK Klánovice 30 7 1 22 55:115 22
16. ČAFC Praha "B" ČAFC Praha "B" 30 2 1 27 27:175 7
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. FC Tempo Praha "B" 30 131:55 70
2. AFK Slavoj Podolí Praha 30 88:41 70
3. SC Xaverov Horní Počernice 30 107:36 69
4. SK Union Vršovice 30 85:23 66
5. Muži A 30 91:43 59
6. TJ Sokol Královice 30 74:53 50
7. FK Újezd nad Lesy 30 58:75 42
8. FK Vinoř 30 87:83 39
9. SK Újezd Praha 4 "B" 30 64:87 37
10. FC Háje Jižní Město 30 62:55 36
11. TJ Spoje Praha "B" 30 57:67 35
12. SK Viktoria Štěrboholy 30 55:87 32
13. SK Praga Vysočany 30 60:64 30
14. 1999 Praha 30 47:89 30
15. FK Klánovice 30 55:115 22
16. ČAFC Praha "B" 30 27:175 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři