| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs FK Dukla Jižní Město (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2026 | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 vs Prague Raptors Football Club (19 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | SK Aritma Praha "B" vs U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs SK Slovan Kunratice (5 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 1.A třída - 2026 / 2027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - 1.A/B - 2021 / 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mladší žáci A 1/B třída - 2020 / 2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mladší žáci - B - 2019 / 2020 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 2008 - 2018 / 2019 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka 2008 - 2017 / 2018 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka 2008 - 2016 / 2017 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka 2008 - 2015 / 2016 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| B - muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 | 95 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Cholupice | 7 | 42:13 | 18 |
| 2. | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 7 | 49:13 | 15 |
| 3. | Spartak Kbely | 7 | 50:19 | 15 |
| 4. | FK Loko Praha "B" | 7 | 27:43 | 6 |
| 5. | Prague Raptors Football Club | 8 | 7:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Štěpánek | 7 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Konvička | 6 |
| 3. |
JH
|
Jan Hrubeš | 5 |
| 4. |
![]() |
Karen Sarkisyan | 4 |
| 5. |
NK
|
Nikolas Kuta | 3 |