| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 10. 2026 | U - 17 Mladší dorost roč. 2010 vs FK Meteor Praha VIII "B" (2 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | SC Xaverov Horní Počernice "B" vs U - 17 Mladší dorost roč. 2010 (2 : 4) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | FK Dukla Jižní Město vs U - 17 Mladší dorost roč. 2010 (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2026 | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 vs Spartak Kbely (7 : 3) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 09. 2026 | U - 17 Mladší dorost roč. 2010 vs FK Admira Praha "B" (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší dorost - Přebor - 2025 / 2026 | 21 | 20 | 0 | 7 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší dorost - Přebor - 2026 / 2027 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| mladší dorost - 1. třída - 2025 / 2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| B - muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 | 21 | 20 | 0 | 7 | 1 |
| U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U - 17 Mladší dorost roč. 2010 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 33 | 0 | 10 | 1 |
| 1. | TJ Sokol Cholupice | 7 | 42:13 | 18 |
| 2. | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 7 | 49:13 | 15 |
| 3. | Spartak Kbely | 7 | 50:19 | 15 |
| 4. | FK Loko Praha "B" | 7 | 27:43 | 6 |
| 5. | Prague Raptors Football Club | 8 | 7:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Štěpánek | 7 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Konvička | 6 |
| 3. |
JH
|
Jan Hrubeš | 5 |
| 4. |
![]() |
Karen Sarkisyan | 4 |
| 5. |
![]() |
Roman Dobrunyk | 3 |