| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Prague Raptors Football Club vs U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 (0 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Spartak Kbely vs U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 (5 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 09. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs U - 16 Mladší dorost B roč. 2011 (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Union Strašnice vs U - 16 Mladší dorost B roč. 2010 (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | SK Střešovice 1911 "B" vs U - 16 Mladší dorost B roč. 2010 (6 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší dorost - 1. třída - 2025 / 2026 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší dorost - 2.třída skupina C - 2026 / 2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U - 17 Mladší dorost roč. 2010 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| U - 16 Mladší dorost B roč. 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Cholupice | 7 | 42:13 | 18 |
| 2. | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 7 | 49:13 | 15 |
| 3. | Spartak Kbely | 7 | 50:19 | 15 |
| 4. | FK Loko Praha "B" | 7 | 27:43 | 6 |
| 5. | Prague Raptors Football Club | 8 | 7:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Štěpánek | 7 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Konvička | 6 |
| 3. |
JH
|
Jan Hrubeš | 5 |
| 4. |
![]() |
Karen Sarkisyan | 4 |
| 5. |
NK
|
Nikolas Kuta | 3 |