| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs SK Dolní Chabry (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs FK Loko Praha (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Střešovice 1911 "B" vs U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 (4 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs SK Junior Praha (7 : 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04. 10. 2026 | FK Loko Praha "B" vs U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.A třída skupina A - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 1.A třída - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| mladší dorost - Přebor - 2025 / 2026 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší dorost - 1. třída - 2025 / 2026 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A - muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 | 35 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U - 17 Mladší dorost roč. 2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Cholupice | 7 | 42:13 | 18 |
| 2. | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 7 | 49:13 | 15 |
| 3. | Spartak Kbely | 7 | 50:19 | 15 |
| 4. | FK Loko Praha "B" | 7 | 27:43 | 6 |
| 5. | Prague Raptors Football Club | 8 | 7:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Štěpánek | 7 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Konvička | 6 |
| 3. |
JH
|
Jan Hrubeš | 5 |
| 4. |
![]() |
Karen Sarkisyan | 4 |
| 5. |
NK
|
Nikolas Kuta | 3 |