- Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? - 7
- První klub – Admira Praha
- Přezdívka - Krtek
- Oblíbené číslo – 10
- Silnější noha - pravá
- Oblíbený klub – AC Sparta Praha
- Hráčský vzor – Zinedine Zidane, Jarda Kužel
- Bývalé kluby – Admira,
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2025 | Liga Gentlemanů 40+ vs SK Střešovice 1911 (12 : 5) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 11. 2025 | SC Xaverov Horní Počernice vs Liga Gentlemanů 40+ (0 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2025 | Liga Gentlemanů 40+ vs FK Meteor Praha VIII (6 : 2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | Liga Gentlemanů 40+ vs TJ Sokol Řepy (12 : 4) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | SK Střešovice 1911 vs Liga Gentlemanů 40+ (3 : 12) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga Gentlemanů 40+ - 2025 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A - muži | 38 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| B - muži | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Gentlemanů 40+ | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 39 | 2 | 3 | 0 |
| 1. | Liga Gentlemanů 40+ | 8 | 61:18 | 24 |
| 2. | SC Xaverov Horní Počernice | 8 | 28:25 | 14 |
| 3. | TJ Sokol Řepy | 8 | 29:38 | 9 |
| 4. | FK Meteor Praha VIII | 8 | 22:27 | 8 |
| 5. | SK Střešovice 1911 | 8 | 24:56 | 1 |
| 1. |
![]() |
Jan Davídek | 29 |
| 2. |
![]() |
Ondra Novák | 16 |
| 3. |
![]() |
Martin Průša | 7 |
| 4. |
MM
|
Martin Maška | 4 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Ryšavý | 2 |