máte dotaz na náš klub
Petr Nebeský
9
Petr Nebeský
Záložník
Post Záložník
Věk 29
Národnost Česko

Profil hráče

Ďáblický odchovanec, tréninkový mág, Nebi při tréninku všechny povodí. Jeho fotbalový vzor a zároveň trenér Jirka Černý by si moc přál, aby všechny jeho motačky převedl i do zápasu, leč zatím bez úspěchu. Nebi prostě rád trénuje. Po celou sezónu tak bude Nebi nosit pod ďáblickým dresem rozlišovák, aby se cítil stále jako na tréninkové jednotce. To je náš Nebi.

 

  • Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? - 5
  • První klub - Ďáblice
  • Přezdívka - Nebi
  • Číslo - 9
  • Silnější noha - pravá
  • Oblíbený klub - FC Barcelona
  • Hráčský vzor – Jirka Černý

 

 

 

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 05. 2025 TJ Spoje Praha "B" vs Muži A (0 : 1) 0 0 0 0
26. 04. 2025 Muži A vs TJ Sokol Královice (2 : 1) 0 0 0 0
17. 04. 2025 ČAFC Praha "B" vs Muži A (0 : 15) 0 0 0 0
12. 04. 2025 Muži A vs SK Újezd Praha 4 "B" (0 : 2) 0 0 0 0
05. 04. 2025 FK Klánovice vs Muži A (0 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025 9 0 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 21 2 0 8 0
muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 20 1 3 5 0
muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 10 4 1 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2019 / 2020 1 1 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2015 / 2016 8 2 0 1 0
70 10 4 14 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
muži - 1.B třída skupina B - 2015 / 2016 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A - muži 70 10 4 14 0
B - muži 2 0 0 0 0
72 10 4 14 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FC Tempo Praha "B" 30 131:55 70
2. AFK Slavoj Podolí Praha 30 88:41 70
3. SC Xaverov Horní Počernice 30 107:36 69
4. SK Union Vršovice 30 85:23 66
5. Muži A 30 91:43 59
6. TJ Sokol Královice 30 74:53 50
7. FK Újezd nad Lesy 30 58:75 42
8. FK Vinoř 30 87:83 39
9. SK Újezd Praha 4 "B" 30 64:87 37
10. FC Háje Jižní Město 30 62:55 36
11. TJ Spoje Praha "B" 30 57:67 35
12. SK Viktoria Štěrboholy 30 55:87 32
13. SK Praga Vysočany 30 60:64 30
14. 1999 Praha 30 47:89 30
15. FK Klánovice 30 55:115 22
16. ČAFC Praha "B" 30 27:175 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři