máte dotaz na náš klub
Tomáš Hybeš
25
Tomáš Hybeš
Brankář
Post Brankář
Věk 34
Národnost Česko

Profil hráče

Brankařský štírek, mrštná kočka, sprinter mezi gólmany a marathonec. Brankář, který svou výšku nahrazuje mrštností a také zrakem, když očima vytahuje střely mimo branku. Brankář, který si umí postavit 3 tyče, ve zdi mu ovšem často chybí tmelící hmota. To je náš Hybi.

 

  • Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? - 6
  • První klub – Admira Praha
  • Přezdívka - Hybi
  • Oblíbené číslo - 25
  • Silnější noha - pravá
  • Oblíbený klub – Newcastle United
  • Hráčský vzor – Keylor Navas

 

 

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
04. 10. 2025 Muži A vs Sokol Dolní Počernice (1 : 1) 0 0 1 0
18. 05. 2025 Spartak Hrdlořezy vs Muži B (3 : 4) 0 0 0 0
30. 03. 2025 Muži B vs Partisan Prague FC (4 : 2) 0 0 1 0
15. 03. 2025 TJ Kyje Praha 14 vs Muži B (4 : 1) 0 0 0 0
08. 06. 2024 SK Union Vršovice vs Muži A (3 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.A třída skupina A - 2025 / 2026 1 0 0 1 0
muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 6 0 0 0 1
muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 11 1 2 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 5 0 0 1 0
muži - 1.A třída skupina A - 2019 / 2020 5 0 0 0 0
30 1 2 2 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 3 0 0 1 0
muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
muži - 1.B třída skupina B - 2022 / 2023 3 0 0 0 0
11 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A - muži 30 1 2 2 1
B - muži 11 0 0 1 0
41 1 2 3 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Union Vršovice 22 70:16 62
2. SK Praga Vysočany 22 71:25 56
3. FC Háje Jižní Město 22 58:23 48
4. SC Xaverov Horní Počernice 22 50:36 40
5. FK Čechie Dubeč 22 61:34 39
6. FK Vinoř 22 54:36 38
7. FK Újezd nad Lesy 22 37:47 30
8. ČAFC Praha 22 31:40 26
9. TJ Sokol Královice 22 46:56 25
10. Muži A 22 39:43 24
11. SK Viktoria Štěrboholy 22 38:59 24
12. FK Union Strašnice 22 35:65 24
13. SK Újezd Praha 4 "B" 22 35:60 20
14. Sokol Dolní Počernice 22 30:61 19
15. TJ Březiněves 22 39:64 18
16. SK Libuš 838 22 33:62 15
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři