Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2020 | FC Tempo Praha vs SK Praga Vysočany (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 11. 2019 | 1999 Praha vs U - 14 Starší žáci B roč. 2011 (20 : 26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 11. 2019 | U - 14 Starší žáci B roč. 2011 vs SK Zbraslav (29 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 10. 2019 | U - 14 Starší žáci B roč. 2011 vs (15 : 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 10. 2019 | vs U - 14 Starší žáci B roč. 2011 (12 : 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
mladší přípravka - 2011 - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mladší přípravka - 2011 - 2018 / 2019 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Union Vršovice | 5 | 17:4 | 15 |
2. | FC Háje Jižní Město | 5 | 12:5 | 11 |
3. | ČAFC Praha | 5 | 11:6 | 10 |
4. | FK Vinoř | 5 | 15:9 | 9 |
5. | Muži A | 5 | 13:7 | 9 |
6. | SC Xaverov Horní Počernice | 5 | 10:6 | 9 |
7. | FK Újezd nad Lesy | 5 | 8:8 | 9 |
8. | SK Praga Vysočany | 4 | 12:9 | 7 |
9. | TJ Březiněves | 5 | 12:11 | 7 |
10. | FK Čechie Dubeč | 5 | 10:9 | 7 |
11. | SK Viktoria Štěrboholy | 5 | 10:12 | 6 |
12. | SK Libuš 838 | 5 | 10:11 | 5 |
13. | FK Union Strašnice | 4 | 6:11 | 4 |
14. | TJ Sokol Královice | 5 | 9:19 | 1 |
15. | SK Újezd Praha 4 "B" | 5 | 2:15 | 1 |
16. | Sokol Dolní Počernice | 5 | 4:19 | 1 |
1. |
![]() |
Ondřej Kalhous | 3 |
2. |
![]() |
Jakub Jiroušek | 3 |
3. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 3 |
4. |
![]() |
Daniel Šindelář | 2 |
5. |
![]() |
Ondřej Marek | 1 |