| 1. | FC Tempo Praha "C" | 9 | 36:21 | 24 |
| 2. | FC Zličín | 9 | 20:19 | 20 |
| 3. | TJ Sokol Stodůlky | 9 | 26:18 | 17 |
| 4. | Spartak Kbely | 9 | 46:20 | 15 |
| 5. | FK Dukla Praha "C" | 9 | 39:22 | 15 |
| 6. | CU Bohemians Praha, z.s. C | 9 | 56:40 | 15 |
| 7. | FK Meteor Praha VIII "C" | 9 | 35:29 | 15 |
| 8. | SK Modřany | 9 | 23:26 | 12 |
| 9. | U - 13 Mladší žáci roč. 2014 | 9 | 20:28 | 10 |
| 10. | FK Admira Praha "C" | 9 | 21:37 | 9 |
| 11. | FK Motorlet Praha "C" | 9 | 23:62 | 4 |
| 12. | SK Zbraslav | 9 | 18:41 | 1 |
| 1. |
![]() |
Jiří Bohata | 8 |
| 2. |
LŠ
|
Luděk Škorvánek | 5 |
| 3. |
MM
|
Maksim Malyshev | 2 |
| 4. |
![]() |
Patrik Kutnohorský | 2 |
| 5. |
KM
|
Kryštof Míka | 2 |