












| Místo utkání: | ĎÁBLICE T. |
| Rozhodčí: | BORČ Lubomír, SABUKA David, HRABOVETSKYI Nazarii |
| Diváků: | 33 |
| 1. | TJ Slovan Bohnice | 13 | 42:23 | 30 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice | 13 | 50:20 | 28 |
| 3. | SK Dolní Měcholupy | 13 | 37:23 | 28 |
| 4. | Muži B | 13 | 35:22 | 25 |
| 5. | Spartak Kbely "B" | 13 | 27:23 | 24 |
| 6. | FK Klánovice | 13 | 33:29 | 21 |
| 7. | SK Dolní Chabry "B" | 13 | 28:23 | 19 |
| 8. | FC Háje Jižní Město "B" | 13 | 32:34 | 19 |
| 9. | ČAFC Praha "B" | 13 | 24:26 | 19 |
| 10. | SK Union Vršovice "B" | 12 | 30:22 | 17 |
| 11. | Sokol Kolovraty "B" | 13 | 36:39 | 17 |
| 12. | Spartak Hrdlořezy | 13 | 22:33 | 15 |
| 13. | TJ Kyje Praha 14 | 12 | 24:30 | 13 |
| 14. | FK Újezd nad Lesy "B" | 13 | 18:29 | 12 |
| 15. | FK Čechie Dubeč "B" | 13 | 15:39 | 9 |
| 16. | FK Dukla Jižní město "B" | 13 | 18:56 | 7 |
| 1. |
![]() |
Štěpán Kos | 8 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kos | 6 |
| 3. |
![]() |
Šimon Sýkora | 5 |
| 4. |
![]() |
Petr Michek | 4 |
| 5. |
![]() |
David Klemt | 3 |