| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs SK Dolní Chabry (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs FK Loko Praha (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Střešovice 1911 "B" vs U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 (4 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 vs SK Junior Praha (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | FK Loko Praha "B" vs U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 (0 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.A třída skupina A - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 1.A třída - 2026 / 2027 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Starší žáci - 1.A/B - 2021 / 2022 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| mladší žáci A 1/B třída - 2020 / 2021 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| mladší žáci - B - 2019 / 2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 2008 - 2018 / 2019 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka 2008 - 2017 / 2018 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka 2008 - 2016 / 2017 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka 2008 - 2015 / 2016 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 155 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A - muži | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B - muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 | 108 | 155 | 0 | 1 | 0 |
| U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 156 | 0 | 2 | 1 |
| 1. | TJ Sokol Cholupice | 7 | 42:13 | 18 |
| 2. | U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 | 7 | 49:13 | 15 |
| 3. | Spartak Kbely | 7 | 50:19 | 15 |
| 4. | FK Loko Praha "B" | 7 | 27:43 | 6 |
| 5. | Prague Raptors Football Club | 8 | 7:87 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Štěpánek | 7 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Konvička | 6 |
| 3. |
JH
|
Jan Hrubeš | 5 |
| 4. |
![]() |
Karen Sarkisyan | 4 |
| 5. |
![]() |
Roman Dobrunyk | 3 |