máte dotaz na náš klub
Nikolas Veniger

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
07. 06. 2026 FC Přední Kopanina vs U - 17 Mladší dorost A roč. 2009 (1 : 9) 0 0 0 0
07. 06. 2026 SK Union Vršovice "B" vs U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 (3 : 2) 0 0 0 0
03. 06. 2026 U - 17 Mladší dorost A roč. 2009 vs FK Slavoj Vyšehrad "B" (1 : 3) 0 0 0 0
31. 05. 2026 U - 16 Mladší dorost B roč. 2010 vs SK Střešovice 1911 "B" (1 : 2) 0 0 0 0
31. 05. 2026 U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 vs TJ Kyje Praha 14 (9 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 17 Mladší dorost A roč. 2009

Soutěž Z G A ŽK ČK
mladší dorost - Přebor - 2025 / 2026 12 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 16 Mladší dorost B roč. 2010

Soutěž Z G A ŽK ČK
mladší dorost - 1. třída - 2025 / 2026 10 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012

Soutěž Z G A ŽK ČK
starší žáci - 2.třída skupina B - 2025 / 2026 14 0 0 0 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012

Soutěž Z G A ŽK ČK
starší žáci - Přebor - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
U - 17 Mladší dorost A roč. 2009 12 0 0 0 0
U - 16 Mladší dorost B roč. 2010 10 0 0 0 0
U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 14 0 0 0 1
U - 14 Starší žáci A roč. 2011/2012 2 0 0 0 0
38 0 0 0 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Slovan Kunratice 20 72:30 48
2. SK Hostivař "B" 19 81:28 46
3. U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 19 102:32 45
4. SK Union Vršovice "B" 19 50:43 35
5. FK Čechie Dubeč 19 59:43 33
6. FK Horní Měcholupy 1932 19 50:56 23
7. SK Viktoria Štěrboholy 19 35:53 21
8. TJ Kyje Praha 14 19 53:59 19
9. TJ Spoje Praha 19 29:56 18
10. SK Čechie Uhřiněves "B" 19 37:82 11
11. Jižní Město Chodov 19 14:100 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři