| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 11. 2025 | TJ Spoje Praha vs U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 (2 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 vs SK Union Vršovice "B" (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | FK Čechie Dubeč vs U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 (4 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2025 | U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 vs FK Horní Měcholupy 1932 (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší žáci - 2.třída skupina B - 2025 / 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Slovan Kunratice | 13 | 42:20 | 33 |
| 2. | U - 15 Starší žáci B roč. 2011/2012 | 12 | 65:18 | 30 |
| 3. | FK Čechie Dubeč | 13 | 50:22 | 29 |
| 4. | SK Hostivař "B" | 13 | 51:19 | 28 |
| 5. | SK Union Vršovice "B" | 13 | 35:32 | 22 |
| 6. | TJ Kyje Praha 14 | 13 | 42:37 | 14 |
| 7. | TJ Spoje Praha | 13 | 23:37 | 14 |
| 8. | SK Viktoria Štěrboholy | 13 | 18:36 | 12 |
| 9. | FK Horní Měcholupy 1932 | 12 | 31:44 | 10 |
| 10. | SK Čechie Uhřiněves "B" | 12 | 28:56 | 6 |
| 11. | Jižní Město Chodov | 13 | 11:75 | 3 |
| 1. |
KS
|
Karel William Svoboda | 12 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Malík | 9 |
| 3. |
RD
|
Roman Dobrunyk | 9 |
| 4. |
![]() |
Radan Melka | 6 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Zeman | 6 |