máte dotaz na náš klub
Ondra Novák
11
Ondra Novák
Záložník
Post Záložník
Datum narození 17.03.1983
Věk 42
Národnost Česko

Profil hráče

Další z legend ďáblického fotbalu. Je to srdcař, ďábličák tělem i duší, vášnivý motorkář a především dlouholetý kapitán ďáblického „Áčka“. Tento středopolař nedá žádnému soupeři nic zadarmo, natož se slevou. Jakmile to soupeře nebolí, je se svým výkonem hrubě nespokojen. Naštěstí se to de facto nestává a soupeři odjíždí z čapí arény nejen s prázdnou, ale také s pár šrámy navíc. Nejednou Novas soupeře vyprovází také peprnými slovy, takže si soupeř odváží i nová slovíčka do své slovní zásoby. Ve volném čase se uklidňuje hraním šipek a je také VIP členem plzeňského prazdroje. Novas je s Hanzem také jediným členem kádru, kterým těsně unikla možnost zahrát si za slavnou Barcu. Bohužel, koronavirus tuto přestupní bombu zatrhl. Uvidíme, co přinese příští přestupní období. Předseda ale stále věří, že si obě legendy v čapí aréně udrží a že již podesáté podepíší další, 5ti letý kontrakt. To je náš kapitán Novas.

 

 

  • Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? – 6
  • První klub – Admira Slavoj
  • Přezdívka – Novas, Dědek, strejda Novásek
  • Oblíbené číslo – 11
  • Silnější noha - pravá
  • Oblíbený klub – AC Sparta Praha, FC Manchester United
  • Hráčský vzor – Gennaro Gatuzzo, Franco Baresi

 

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
05. 04. 2025 SK Junior Praha vs Muži B (3 : 0) 0 0 1 0
23. 08. 2024 SK Viktoria Štěrboholy vs Muži A (1 : 3) 0 0 1 0
15. 06. 2024 Muži A vs FK Vinoř (1 : 2) 0 0 0 0
09. 06. 2024 Muži B vs Jižní Město Chodov (1 : 1) 0 0 0 0
26. 05. 2024 Muži B vs FK Klánovice (2 : 7) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025 1 0 0 1 0
muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 5 0 0 2 0
muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 11 1 0 6 2
muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 16 3 1 7 0
muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 9 1 1 5 0
muži - 1.A třída skupina A - 2019 / 2020 13 4 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2018 / 2019 20 2 0 0 0
muži - PRAŽSKÝ PŘEBOR - 2017 / 2018 7 0 0 2 0
muži - PRAŽSKÝ PŘEBOR - 2016 / 2017 10 0 0 3 0
muži - 1.A třída skupina A - 2015 / 2016 23 6 0 8 0
Přátelský zápas 2 0 0 0 0
117 17 2 34 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 1 0 0 1 0
muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 6 0 0 0 0
muži - 1.B třída skupina B - 2022 / 2023 1 0 0 1 0
8 0 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A - muži 117 17 2 34 2
B - muži 8 0 0 2 0
125 17 2 36 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Union Strašnice 30 99:36 72
2. Sokol Dolní Počernice 30 92:40 63
3. SK Union Vršovice "B" 30 70:67 52
4. FK Újezd nad Lesy "B" 30 75:53 50
5. SK Junior Praha 30 65:55 50
6. TJ SK Satalice 30 69:71 50
7. Sokol Kolovraty "B" 30 86:70 43
8. SK Čechie Uhřiněves "B" 30 60:58 39
9. SK Hostivař 30 67:69 39
10. Muži B 30 67:80 39
11. FC Háje Jižní Město "B" 30 56:48 38
12. Partisan Prague FC 30 62:73 38
13. TJ Kyje Praha 14 30 65:73 36
14. FK Čechie Dubeč "B" 30 51:73 36
15. Spartak Hrdlořezy 30 45:54 30
16. Jižní Město Chodov 30 39:148 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři