máte dotaz na náš klub
Ondra Novák
Ondra Novák

Profil hráče

Další z legend ďáblického fotbalu. Je to srdcař, ďábličák tělem i duší, vášnivý motorkář a především dlouholetý kapitán ďáblického „Áčka“. Tento středopolař nedá žádnému soupeři nic zadarmo, natož se slevou. Jakmile to soupeře nebolí, je se svým výkonem hrubě nespokojen. Naštěstí se to de facto nestává a soupeři odjíždí z čapí arény nejen s prázdnou, ale také s pár šrámy navíc. Nejednou Novas soupeře vyprovází také peprnými slovy, takže si soupeř odváží i nová slovíčka do své slovní zásoby. Ve volném čase se uklidňuje hraním šipek a je také VIP členem plzeňského prazdroje. Novas je s Hanzem také jediným členem kádru, kterým těsně unikla možnost zahrát si za slavnou Barcu. Bohužel, koronavirus tuto přestupní bombu zatrhl. Uvidíme, co přinese příští přestupní období. Předseda ale stále věří, že si obě legendy v čapí aréně udrží a že již podesáté podepíší další, 5ti letý kontrakt. To je náš kapitán Novas.

 

 

  • Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? – 6
  • První klub – Admira Slavoj
  • Přezdívka – Novas, Dědek, strejda Novásek
  • Oblíbené číslo – 11
  • Silnější noha - pravá
  • Oblíbený klub – AC Sparta Praha, FC Manchester United
  • Hráčský vzor – Gennaro Gatuzzo, Franco Baresi

 

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
15. 10. 2025 Liga Gentlemanů 40+ vs TJ Sokol Řepy (12 : 4) 6 0 0 0
10. 10. 2025 SK Střešovice 1911 vs Liga Gentlemanů 40+ (3 : 12) 3 0 0 0
01. 10. 2025 Liga Gentlemanů 40+ vs SC Xaverov Horní Počernice (9 : 3) 1 0 0 0
29. 09. 2025 FK Meteor Praha VIII vs Liga Gentlemanů 40+ (0 : 3) 0 0 0 0
22. 09. 2025 TJ Sokol Řepy vs Liga Gentlemanů 40+ (1 : 4) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025 1 0 0 1 0
muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 5 0 0 2 0
muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 11 1 0 6 2
muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 16 3 1 7 0
muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 9 1 1 5 0
muži - 1.A třída skupina A - 2019 / 2020 13 4 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2018 / 2019 20 2 0 0 0
muži - PRAŽSKÝ PŘEBOR - 2017 / 2018 7 0 0 2 0
muži - PRAŽSKÝ PŘEBOR - 2016 / 2017 10 0 0 3 0
muži - 1.A třída skupina A - 2015 / 2016 23 6 0 8 0
Přátelský zápas 2 0 0 0 0
117 17 2 34 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 1 0 0 1 0
muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 6 0 0 0 0
muži - 1.B třída skupina B - 2022 / 2023 1 0 0 1 0
8 0 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Liga Gentlemanů 40+

Soutěž Z G A ŽK ČK
1. Liga Gentlemanů 40+ - 2025 5 11 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A - muži 117 17 2 34 2
B - muži 8 0 0 2 0
Liga Gentlemanů 40+ 5 11 0 0 0
130 28 2 36 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Hostivař 11 24:16 25
2. SK Junior Praha 11 33:14 22
3. Spartak Hrdlořezy 11 20:12 21
4. SK Union Vršovice "B" 11 23:18 21
5. TJ Kyje Praha 14 11 31:22 20
6. Partisan Prague FC 11 23:14 20
7. ČAFC Praha "B" 11 21:17 20
8. FK Čechie Dubeč "B" 11 25:21 15
9. FK Klánovice 11 23:25 14
10. FK Újezd nad Lesy "B" 11 18:28 14
11. Sokol Kolovraty "B" 11 32:28 12
12. FC Háje Jižní Město "B" 11 18:22 11
13. Muži B 11 18:30 11
14. SK Čechie Uhřiněves "B" 11 18:15 10
15. TJ SK Satalice 11 15:35 7
16. SK Slovan Kunratice "B" 11 10:35 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři