máte dotaz na náš klub
Nikolas Kuta

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
03. 10. 2026 U - 17 Mladší dorost roč. 2010 vs FK Meteor Praha VIII "B" (2 : 6) 1 0 0 0
27. 09. 2026 SC Xaverov Horní Počernice "B" vs U - 17 Mladší dorost roč. 2010 (2 : 4) 2 0 0 0
12. 09. 2026 FK Dukla Jižní Město vs U - 17 Mladší dorost roč. 2010 (5 : 1) 0 0 0 0
06. 09. 2026 U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 vs Spartak Kbely (7 : 3) 3 0 0 0
05. 09. 2026 U - 17 Mladší dorost roč. 2010 vs FK Admira Praha "B" (3 : 2) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009

Soutěž Z G A ŽK ČK
mladší dorost - Přebor - 2025 / 2026 21 20 0 7 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009

Soutěž Z G A ŽK ČK
starší dorost - 2.třída skupina B - 2026 / 2027 1 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U - 17 Mladší dorost roč. 2010

Soutěž Z G A ŽK ČK
mladší dorost - Přebor - 2026 / 2027 4 4 0 0 0
mladší dorost - 1. třída - 2025 / 2026 9 6 0 3 0
13 10 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
B - muži 2 0 0 0 0
U - 19 Starší dorost roč. 2008/2009 21 20 0 7 1
U - 19 Starší dorost B roč. 2008/2009 1 3 0 0 0
U - 17 Mladší dorost roč. 2010 13 10 0 3 0
37 33 0 10 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Slovan Bohnice 13 42:23 30
2. Sokol Dolní Počernice 13 50:20 28
3. SK Dolní Měcholupy 13 37:23 28
4. Muži B 13 35:22 25
5. Spartak Kbely "B" 13 27:23 24
6. FK Klánovice 13 33:29 21
7. SK Dolní Chabry "B" 13 28:23 19
8. FC Háje Jižní Město "B" 13 32:34 19
9. ČAFC Praha "B" 13 24:26 19
10. SK Union Vršovice "B" 12 30:22 17
11. Sokol Kolovraty "B" 13 36:39 17
12. Spartak Hrdlořezy 13 22:33 15
13. TJ Kyje Praha 14 12 24:30 13
14. FK Újezd nad Lesy "B" 13 18:29 12
15. FK Čechie Dubeč "B" 13 15:39 9
16. FK Dukla Jižní město "B" 13 18:56 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři