| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 2024 | FK Union Strašnice vs Muži B (5 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2024 | Sokol Kolovraty "B" vs Muži B (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2024 | Muži B vs TJ SK Satalice (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. 09. 2024 | Muži B vs SK Čechie Uhřiněves "B" (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | TJ Slovan Bohnice | 5 | 22:5 | 15 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice | 5 | 20:5 | 13 |
| 3. | SK Union Vršovice "B" | 5 | 19:9 | 12 |
| 4. | Spartak Kbely "B" | 5 | 14:7 | 12 |
| 5. | SK Dolní Chabry "B" | 5 | 13:4 | 10 |
| 6. | SK Dolní Měcholupy | 5 | 17:11 | 9 |
| 7. | Muži B | 5 | 16:12 | 9 |
| 8. | FK Klánovice | 5 | 18:15 | 9 |
| 9. | ČAFC Praha "B" | 5 | 7:10 | 6 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy "B" | 5 | 7:11 | 6 |
| 11. | Sokol Kolovraty "B" | 5 | 12:16 | 4 |
| 12. | FK Dukla Jižní město "B" | 5 | 7:17 | 4 |
| 13. | FC Háje Jižní Město "B" | 5 | 9:18 | 3 |
| 14. | Spartak Hrdlořezy | 5 | 6:17 | 3 |
| 15. | FK Čechie Dubeč "B" | 5 | 3:22 | 3 |
| 16. | TJ Kyje Praha 14 | 5 | 6:17 | 0 |
| 1. |
![]() |
Šimon Sýkora | 4 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kos | 3 |
| 3. |
![]() |
Petr Michek | 3 |
| 4. |
![]() |
Štěpán Kos | 2 |
| 5. |
![]() |
Jáchym Sedlecký | 1 |