| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 04. 2026 | SK Junior Praha vs Muži B (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 03. 2026 | TJ Kyje Praha 14 vs Muži B (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 03. 2026 | Muži B vs SK Union Vršovice "B" (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2025 | SK Hostivař vs Muži B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 08. 2025 | SK Union Vršovice "B" vs Muži B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | SK Hostivař | 22 | 47:31 | 46 |
| 2. | SK Junior Praha | 22 | 65:32 | 42 |
| 3. | SK Union Vršovice "B" | 22 | 66:35 | 42 |
| 4. | Spartak Hrdlořezy | 22 | 40:31 | 41 |
| 5. | Partisan Prague FC | 22 | 54:34 | 40 |
| 6. | Sokol Kolovraty "B" | 22 | 62:49 | 39 |
| 7. | ČAFC Praha "B" | 22 | 52:37 | 38 |
| 8. | TJ Kyje Praha 14 | 22 | 47:60 | 31 |
| 9. | Muži B | 22 | 47:56 | 30 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy "B" | 22 | 40:49 | 28 |
| 11. | SK Čechie Uhřiněves "B" | 22 | 36:39 | 27 |
| 12. | FK Čechie Dubeč "B" | 22 | 43:49 | 25 |
| 13. | FK Klánovice | 22 | 42:41 | 23 |
| 14. | FC Háje Jižní Město "B" | 22 | 36:55 | 20 |
| 15. | TJ SK Satalice | 22 | 33:65 | 14 |
| 16. | SK Slovan Kunratice "B" | 22 | 24:71 | 14 |
| 1. |
![]() |
Michal Kropík | 8 |
| 2. |
![]() |
Šimon Sýkora | 7 |
| 3. |
![]() |
Jakub Kos | 3 |
| 4. |
![]() |
Ondřej Ryšavý | 3 |
| 5. |
![]() |
Michal Klímek | 3 |