| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2025 | FK Újezd nad Lesy "B" vs Muži B (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | Muži B vs TJ SK Satalice (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | SK Slovan Kunratice "B" vs Muži B (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | Muži B vs SK Čechie Uhřiněves "B" (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2025 | Partisan Prague FC vs Muži B (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| muži - 1.B třída skupina B - 2025 / 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| muži - 1.B třída skupina B - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | SK Hostivař | 11 | 24:16 | 25 |
| 2. | SK Junior Praha | 11 | 33:14 | 22 |
| 3. | Spartak Hrdlořezy | 11 | 20:12 | 21 |
| 4. | SK Union Vršovice "B" | 11 | 23:18 | 21 |
| 5. | TJ Kyje Praha 14 | 11 | 31:22 | 20 |
| 6. | Partisan Prague FC | 11 | 23:14 | 20 |
| 7. | ČAFC Praha "B" | 11 | 21:17 | 20 |
| 8. | FK Čechie Dubeč "B" | 11 | 25:21 | 15 |
| 9. | FK Klánovice | 11 | 23:25 | 14 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy "B" | 11 | 18:28 | 14 |
| 11. | Sokol Kolovraty "B" | 11 | 32:28 | 12 |
| 12. | FC Háje Jižní Město "B" | 11 | 18:22 | 11 |
| 13. | Muži B | 11 | 18:30 | 11 |
| 14. | SK Čechie Uhřiněves "B" | 11 | 18:15 | 10 |
| 15. | TJ SK Satalice | 11 | 15:35 | 7 |
| 16. | SK Slovan Kunratice "B" | 11 | 10:35 | 7 |
| 1. |
![]() |
Michal Kropík | 8 |
| 2. |
![]() |
Šimon Sýkora | 2 |
| 3. |
![]() |
Jakub Kos | 2 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Dvořák | 1 |
| 5. |
![]() |
Jan Štaubr | 1 |