máte dotaz na náš klub
Jan Davídek
Jan Davídek

Profil hráče

-    Kolik ti bylo let, kdy si začal s fotbalem? - 7
-    První klub – Admira Praha
-    Přezdívka - Krtek
-    Oblíbené číslo – 10
-    Silnější noha - pravá
-    Oblíbený klub – AC Sparta Praha
-    Hráčský vzor – Zinedine Zidane, Jarda Kužel
-    Bývalé kluby – Admira,

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
12. 11. 2025 Liga Gentlemanů 40+ vs SK Střešovice 1911 (12 : 5) 3 0 0 0
10. 11. 2025 SC Xaverov Horní Počernice vs Liga Gentlemanů 40+ (0 : 3) 1 0 0 0
03. 11. 2025 Liga Gentlemanů 40+ vs FK Meteor Praha VIII (6 : 2) 4 0 0 0
15. 10. 2025 Liga Gentlemanů 40+ vs TJ Sokol Řepy (12 : 4) 6 0 0 0
10. 10. 2025 SK Střešovice 1911 vs Liga Gentlemanů 40+ (3 : 12) 6 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.A třída skupina A - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2023 / 2024 1 1 0 0 0
muži - 1.A třída skupina A - 2022 / 2023 15 1 0 2 0
muži - 1.A třída skupina A - 2021 / 2022 15 5 0 1 0
muži - 1.A třída skupina A - 2020 / 2021 6 0 2 0 0
38 7 2 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
muži - 1.B třída skupina B - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
muži - 1.B třída skupina B - 2023 / 2024 4 3 0 0 0
5 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Liga Gentlemanů 40+

Soutěž Z G A ŽK ČK
1. Liga Gentlemanů 40+ - 2025 7 29 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A - muži 38 7 2 3 0
B - muži 5 3 0 0 0
Liga Gentlemanů 40+ 7 29 0 0 0
50 39 2 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Hostivař 22 47:31 46
2. SK Junior Praha 22 65:32 42
3. SK Union Vršovice "B" 22 66:35 42
4. Spartak Hrdlořezy 22 40:31 41
5. Partisan Prague FC 22 54:34 40
6. Sokol Kolovraty "B" 22 62:49 39
7. ČAFC Praha "B" 22 52:37 38
8. TJ Kyje Praha 14 22 47:60 31
9. Muži B 22 47:56 30
10. FK Újezd nad Lesy "B" 22 40:49 28
11. SK Čechie Uhřiněves "B" 22 36:39 27
12. FK Čechie Dubeč "B" 22 43:49 25
13. FK Klánovice 22 42:41 23
14. FC Háje Jižní Město "B" 22 36:55 20
15. TJ SK Satalice 22 33:65 14
16. SK Slovan Kunratice "B" 22 24:71 14
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři