| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 05. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2007/2008 vs TJ Sokol Lochkov (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | U - 19 Starší dorost roč. 2007/2008 vs FK Újezd nad Lesy (8 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | Mezinárodní Svaz Mládeže vs U - 19 Starší dorost roč. 2007/2008 (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | U - 19 Starší dorost roč. 2007/2008 vs SK Praga Vysočany (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2025 | TJ Sokol Lochkov vs U - 19 Starší dorost roč. 2007/2008 (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. | TJ Slovan Bohnice | 5 | 22:5 | 15 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice | 5 | 20:5 | 13 |
| 3. | SK Union Vršovice "B" | 5 | 19:9 | 12 |
| 4. | Spartak Kbely "B" | 5 | 14:7 | 12 |
| 5. | SK Dolní Chabry "B" | 5 | 13:4 | 10 |
| 6. | SK Dolní Měcholupy | 5 | 17:11 | 9 |
| 7. | Muži B | 5 | 16:12 | 9 |
| 8. | FK Klánovice | 5 | 18:15 | 9 |
| 9. | ČAFC Praha "B" | 5 | 7:10 | 6 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy "B" | 5 | 7:11 | 6 |
| 11. | Sokol Kolovraty "B" | 5 | 12:16 | 4 |
| 12. | FK Dukla Jižní město "B" | 5 | 7:17 | 4 |
| 13. | FC Háje Jižní Město "B" | 5 | 9:18 | 3 |
| 14. | Spartak Hrdlořezy | 5 | 6:17 | 3 |
| 15. | FK Čechie Dubeč "B" | 5 | 3:22 | 3 |
| 16. | TJ Kyje Praha 14 | 5 | 6:17 | 0 |
| 1. |
![]() |
Šimon Sýkora | 4 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kos | 3 |
| 3. |
![]() |
Petr Michek | 3 |
| 4. |
![]() |
Štěpán Kos | 2 |
| 5. |
![]() |
David Klemt | 1 |