Muži A vs TJ Kyje Praha 14
Datum a čas konání: 10.3.2019 14:30
Místo: hřiště Ďáblice
Muži B vs SK UNION Vršovice "B"
Datum a čas konání: 9.3.2019 14:30
Místo: hřiště Ďáblice
SK Libuš 838 vs U - 19 Starší dorost ..
Datum a čas konání: 16.3.2019 16:00
Místo: SK Libuš 838
FC Háje Jižní Město vs U - 17 Mladší dorost ..
Datum a čas konání: 24.3.2019 15:00
Místo: FC Háje Jižní Město
U - 15 Starší žáci .. vs FA Alexe Zbura
Datum a čas konání: 23.3.2019 09:00
Místo: hřiště Ďáblice
SK Střešovice 1911 "C" vs U - 13 Mladší žáci A..
Datum a čas konání: 23.3.2019 08:30
U - 13 Mladší žáci B.. vs SK Čechie Smíchov
Datum a čas konání: 23.3.2019 11:00
Místo: hřiště Ďáblice
Slovan Bohnice vs U - 13 Mladší žáci C..
Datum a čas konání: 7.4.2019 16:30
Místo: Slovan Bohnice
Sokol Dolní Počernice vs Liga Gentlemanů 40+
Datum a čas konání: 7.4.2019 15:30
Místo: Sokol Dolní Počernice
Úvod / mladší dorost - Extrafotbal.cz Přebor - 2018/19 / 1.kolo / U - 17 Mladší dorost roč. 2003/2002 : FC Háje Jižní Město
U - 17 Mladší dorost roč. 2003/2002
2 : 2
FC Háje Jižní Město
1. | Sokol Kolovraty | 15 | 74:14 | 39 |
2. | FK Újezd nad Lesy | 15 | 56:8 | 37 |
3. | Muži A | 15 | 52:17 | 30 |
4. | TJ Březiněves | 15 | 55:29 | 29 |
5. | TJ Sokol Troja | 15 | 51:32 | 27 |
6. | SK Viktoria Štěrboholy | 15 | 26:18 | 26 |
7. | FC Háje Jižní Město | 15 | 32:39 | 24 |
8. | FC Tempo Praha "B" | 15 | 33:43 | 24 |
9. | TJ Kyje Praha 14 | 15 | 25:29 | 21 |
10. | SK Slovan Kunratice | 15 | 44:37 | 18 |
11. | Spartak Hrdlořezy | 15 | 20:44 | 15 |
12. | SC Xaverov | 15 | 15:37 | 13 |
13. | FK Union Strašnice | 15 | 19:60 | 11 |
14. | TJ Praga Praha | 15 | 14:39 | 10 |
15. | FC Čechie Uhříněves | 15 | 11:46 | 9 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 20:55 | 5 |
1. | TJ Spoje Praha | 15 | 59:23 | 37 |
2. | Sokol Dolní Počernice | 15 | 39:23 | 34 |
3. | SK Třeboradice "B" | 15 | 32:21 | 29 |
4. | FK Újezd nad Lesy "B" | 15 | 33:13 | 27 |
5. | ČAFC Praha "B" | 15 | 35:21 | 27 |
6. | T.J. Junior Praha | 15 | 31:34 | 25 |
7. | Partisan Prague FC | 15 | 40:27 | 23 |
8. | Spartak Kbely | 15 | 50:29 | 21 |
9. | SK Hostivař "B" | 15 | 26:26 | 21 |
10. | SK UNION Vršovice "B" | 15 | 27:40 | 18 |
11. | FK Klánovice | 15 | 30:33 | 16 |
12. | Muži B | 15 | 27:44 | 15 |
13. | Čechie Dubeč | 15 | 22:38 | 14 |
14. | SOKOL Písnice | 15 | 28:43 | 12 |
15. | FC Háje Jižní Město "B" | 15 | 28:63 | 11 |
16. | ČZU Praha | 15 | 12:41 | 7 |
1. | SK UNION Vršovice | 12 | 53:7 | 36 |
2. | ABC Braník | 12 | 62:14 | 33 |
3. | AFK Slavoj Podolí | 12 | 42:20 | 25 |
4. | U - 19 Starší dorost .. | 12 | 55:34 | 23 |
5. | TJ Praga Praha | 12 | 32:21 | 22 |
6. | SK Hostivař | 12 | 32:27 | 20 |
7. | SK Libuš 838 | 12 | 26:28 | 17 |
8. | Loko Vltavín a.s. | 12 | 21:27 | 15 |
9. | Sokol Kolovraty | 12 | 22:30 | 11 |
10. | TJ Slovan Bohnice | 12 | 23:54 | 10 |
11. | SK Zbraslav | 12 | 24:40 | 6 |
12. | ČAFC Praha | 12 | 9:39 | 3 |
13. | TJ Sokol Stodůlky | 12 | 11:71 | 3 |
1. | ABC Braník | 11 | 46:4 | 28 |
2. | FK Dukla Jižní Město | 11 | 51:15 | 24 |
3. | FC Háje Jižní Město | 11 | 46:17 | 24 |
4. | SK UNION Vršovice | 11 | 49:15 | 21 |
5. | SK Libuš 838 | 11 | 28:28 | 20 |
6. | U - 17 Mladší dorost .. | 11 | 29:18 | 18 |
7. | TJ Praga Praha | 11 | 34:19 | 16 |
8. | FC Přední Kopanina | 11 | 22:30 | 15 |
9. | SK Střešovice 1911 "B" | 11 | 30:34 | 10 |
10. | Sokol Dolní Počernice | 11 | 11:35 | 7 |
11. | FC Zličín | 11 | 28:30 | 6 |
12. | Loko Vltavín a.s. | 11 | 6:135 | 0 |
1. | FC Háje Jižní Město "C" | 11 | 42:18 | 28 |
2. | FA Alexe Zbura | 11 | 46:15 | 27 |
3. | FK Dukla Jižní Město | 11 | 55:22 | 22 |
4. | SK UNION Vršovice | 11 | 20:18 | 18 |
5. | FK Újezd nad Lesy | 11 | 20:27 | 16 |
6. | U - 15 Starší žáci .. | 11 | 24:32 | 15 |
7. | TJ Praga Praha | 11 | 25:25 | 14 |
8. | FK Motorlet Praha "C" | 11 | 24:32 | 13 |
9. | FK Dukla Praha Ženy | 11 | 21:31 | 10 |
10. | FC Přední Kopanina | 11 | 16:35 | 10 |
11. | AFK Slavoj Podolí | 11 | 24:40 | 9 |
12. | FA Praha | 11 | 15:37 | 7 |
1. | FK Admira "C" | 11 | 91:15 | 30 |
2. | TJ Sokol Nebušice | 11 | 58:24 | 25 |
3. | SK Zbraslav | 11 | 36:23 | 23 |
4. | SK Střešovice 1911 "C" | 11 | 40:27 | 20 |
5. | FK Meteor "C" | 11 | 32:35 | 18 |
6. | TJ Sokol Řepy | 11 | 28:47 | 14 |
7. | SK Aritma Praha "C" | 11 | 29:49 | 13 |
8. | FC Přední Kopanina | 11 | 30:22 | 12 |
9. | U - 13 Mladší žáci A.. | 11 | 25:39 | 12 |
10. | FA Praha | 11 | 20:31 | 11 |
11. | TJ Sokol Stodůlky | 11 | 25:58 | 8 |
12. | FA Alexe Zbura | 11 | 28:72 | 3 |
1. | Uhelné sklady Praha | 10 | 62:6 | 28 |
2. | Slovan Bohnice | 10 | 49:28 | 24 |
3. | SK Třeboradice | 10 | 41:25 | 20 |
4. | AVIA Čakovice | 10 | 48:24 | 19 |
5. | U - 13 Mladší žáci B.. | 10 | 50:42 | 18 |
6. | TJ Sokol Stodůlky | 10 | 35:31 | 13 |
7. | AFK Slivenec | 10 | 43:35 | 11 |
8. | TJ Březiněves | 10 | 36:64 | 11 |
9. | TJ Sokol Lochkov | 10 | 23:42 | 10 |
10. | SK Čechie Smíchov | 10 | 15:52 | 4 |
11. | TJ Sokol Troja | 10 | 10:63 | 1 |
1. | FK Řeporyje | 9 | 68:9 | 25 |
2. | TJ Ruzyně | 9 | 48:23 | 20 |
3. | U - 13 Mladší žáci C.. | 9 | 36:15 | 19 |
4. | TJ Sokol Lipence | 9 | 40:39 | 15 |
5. | Bílá Hora | 9 | 28:36 | 15 |
6. | TJ Slavoj Suchdol | 9 | 37:40 | 13 |
7. | Slovan Bohnice | 9 | 33:40 | 13 |
8. | TJ Sokol Řepy | 9 | 26:40 | 7 |
9. | FA Praha | 9 | 19:38 | 4 |
10. | FK Dukla Praha "C" | 9 | 9:64 | 0 |
1. | U - 9 Mladší.. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | T.J. Junior Praha | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Praga Praha | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Čechie Uhříněves | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FK Újezd nad Lesy | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Sokol Dolní Počernice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Hostivař | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1999 Praha | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Spartak Hrdlořezy | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Sokol Kolovraty | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Olympia Radotín | 6 | 46:15 | 16 |
2. | Sokol Dolní Počernice | 6 | 19:30 | 9 |
3. | Liga Gentlemanů 40+ | 6 | 31:32 | 7 |
4. | ČAFC Praha | 6 | 23:42 | 3 |
Muži A
FK Union Strašnice |
7:0 Podrobnosti |
Muži B
SK Třeboradice "B" |
2:3 Podrobnosti |
ČAFC Praha
U - 19 Starší dorost roč. 2000/2001 |
1:4 Podrobnosti |
U - 17 Mladší dorost roč. 2003/2002
SK UNION Vršovice |
0:3 Podrobnosti |
U - 15 Starší žáci roč. 2005/2004
FK Újezd nad Lesy |
3:1 Podrobnosti |
TJ Sokol Stodůlky
U - 13 Mladší žáci A roč. 2006 |
1:6 Podrobnosti |
U - 13 Mladší žáci B roč. 2007
TJ Sokol Troja |
8:3 Podrobnosti |
U - 13 Mladší žáci C roč. 2007
TJ Sokol Lipence |
0:3 Podrobnosti |
SK Hostivař
U - 11 Starší přípravka (2HP) roč. 2008 |
9:46 Podrobnosti |
FK Meteor
U - 8 Mladší přípravka (1HP) roč. 2011 |
12:9 Podrobnosti |
Olympia Radotín
Liga Gentlemanů 40+ |
5:5 Podrobnosti |
14 gólů
Mikuláš FYMAN11 gólů
Mihal BYRKOVYCH7 gólů
Maxim VONDRÁŠEK6 gólů
Giuseppe SOLAZZO4 góly
David MIHÁLIK4 góly
Matyáš PAZDERA2 góly
Miloslav ŠTROBL2 góly
Karel KOHLÍČEK58 gólů
Tobiáš PŘENOSIL38 gólů
Martin VOKATÝ36 gólů
Nikolas DIAN31 gólů
Matouš POSTUPA29 gólů
Matěj SEIFERT28 gólů
Vláďa MOŠKA26 gólů
Filip GROF19 gólů
Petr POKORNÝ19 gólů
Kryštof Jindřich Špaček18 gólů
Jared Trent Coelho18 gólů
Ondřej Kreibich14 gólů
Lukáš Malík13 gólů
Lukáš Borovanský6 gólů
Daniel Nachtman5 gólů
Martin Plch3 góly
Matěj Švec
Diskuze