Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Tempo Praha "C" | 22 | 20 | 0 | 2 | 130:23 | 60 | |
2. | FK Meteor Praha VIII "C" | 22 | 18 | 2 | 2 | 99:29 | 56 | |
3. | AFK Slavoj Podolí Praha | 22 | 17 | 1 | 4 | 143:36 | 52 | |
4. | Fotbalová akademie Praha | 22 | 12 | 0 | 10 | 50:39 | 36 | |
5. | TJ Sokol Řepy | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:50 | 36 | |
6. | SC Xaverov Horní Počernice "B" | 22 | 9 | 2 | 11 | 68:74 | 29 | |
7. | TJ Sokol Stodůlky "B" | 22 | 8 | 3 | 11 | 49:70 | 27 | |
8. | FC Přední Kopanina | 22 | 8 | 0 | 14 | 44:77 | 24 | |
9. | FK Motorlet Praha "D" | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:113 | 21 | |
10. | ABC Braník "C" | 22 | 5 | 3 | 14 | 40:75 | 18 | |
11. | U - 16 Mladší dorost B roč. 2009 | 22 | 5 | 0 | 17 | 38:88 | 15 | |
12. | TJ Slovan Bohnice | 22 | 4 | 1 | 17 | 30:103 | 13 |
SK Praga Vysočany
U - 16 Mladší dorost B roč. 2009 |
3:6 Podrobnosti |
1. | SK Střešovice 1911 | 1 | 12:1 | 3 |
2. | SK Union Vršovice | 1 | 8:0 | 3 |
3. | SK Modřany | 1 | 7:1 | 3 |
4. | U - 16 Mladší dorost.. | 1 | 6:3 | 3 |
5. | SC Xaverov Horní.. | 1 | 4:1 | 3 |
6. | Sokol Kolovraty | 1 | 3:2 | 3 |
7. | FC Přední Kopanina | 1 | 2:3 | 0 |
8. | SK Praga Vysočany | 1 | 3:6 | 0 |
9. | SC Olympia Radotín | 1 | 1:4 | 0 |
10. | SK Hostivař | 1 | 1:7 | 0 |
11. | FC Háje Jižní Město | 1 | 0:8 | 0 |
12. | TJ Slovan Bohnice | 1 | 1:12 | 0 |
Počet návštěv: 262587
Posledních 30 dnů: 1365 |
Posledních 7 dnů: 333 |
Poslední den: 0
© 2024 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz