Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobiáš Mlateček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Kryštof Přenosil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Malík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jared Trent Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Radek Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Jareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Mastroianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Caffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Rambousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Herget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Marek Pohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michael Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Cejnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Šimon Vacl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Samuel Končil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jirka Hamerník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ondřej Majerik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Kocvelda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
U - 12 Mladší žáci B,C roč. 2011
FA Praha |
3:9 Podrobnosti |
1. | FA Praha | 11 | 84:23 | 24 |
2. | TJ Sokol Troja | 11 | 60:30 | 23 |
3. | SK Slavia Praha - dívky | 11 | 41:31 | 22 |
4. | TJ Březiněves | 11 | 47:44 | 21 |
5. | AFK Slavoj Podolí.. | 11 | 56:28 | 20 |
6. | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 26:29 | 15 |
7. | FC Zličín | 11 | 40:43 | 13 |
8. | U - 12 Mladší žáci B.. | 11 | 35:41 | 13 |
9. | SK Třeboradice | 11 | 24:57 | 13 |
10. | TJ AVIA Čakovice | 11 | 33:43 | 11 |
11. | TJ Sokol Stodůlky "C" | 11 | 23:51 | 11 |
12. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 34:83 | 4 |
Počet návštěv: 244845
Posledních 30 dnů: 1857 |
Posledních 7 dnů: 498 |
Poslední den: 68
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz