Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Pazdera | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
2. | Mihal Byrkovych | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.00 |
3. | Jan Ondrůšek | 24 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0.42 | 0.29 | 0.00 |
4. | Vojtěch Kolman | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.08 | 0.00 |
5. | Matěj Saňa | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 0.30 | 0.00 |
6. | Denis Kurčík | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.19 | 0.05 |
7. | Nurlan Hasanli | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
8. | Jan Hudák | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
9. | Petr Nebeský | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.06 | 0.39 | 0.00 |
10. | Michal Kropík | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.44 | 0.22 | 0.00 |
11. | Dominik Juriga | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
12. | Tomáš Chrobok | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.07 |
13. | Viktor Veniger | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
14. | Jan Davídek | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.00 |
15. | Tomáš Smetana | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
16. | Daniel Šindelář | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
17. | Ondřej Mošnička | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
18. | Jakub Jiroušek | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
19. | Ondra Novák | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.10 | 0.60 | 0.20 |
20. | Tomáš Vrána | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
21. | Dominik Cingel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
22. | Erik Raclavský | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Škovránek | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
24. | Adam Beránek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Kordule | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Tomáš Hybeš | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
27. | Mikuláš Fyman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
28. | Lukáš Horváth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jaroslav Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Ladislav Lexa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
32. | David Mihálik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Lukáš Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Dominik Neradil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FC Háje Jižní Město
Muži A |
0:3 Podrobnosti |
1. | SK Třeboradice | 27 | 80:22 | 71 |
2. | SK Dolní Chabry | 27 | 77:25 | 65 |
3. | SK Slovan Kunratice | 27 | 44:42 | 45 |
4. | SK Union Vršovice | 27 | 42:31 | 44 |
5. | FK Čechie Dubeč | 27 | 61:45 | 42 |
6. | Muži A | 27 | 70:56 | 42 |
7. | FC Háje Jižní Město | 27 | 42:35 | 40 |
8. | FK Újezd nad Lesy | 27 | 43:44 | 39 |
9. | TJ Březiněves | 27 | 47:42 | 38 |
10. | TJ Praga Praha | 27 | 57:54 | 37 |
11. | FC Tempo Praha "B" | 27 | 52:60 | 35 |
12. | SC Xaverov Horní.. | 27 | 55:55 | 28 |
13. | SK Viktoria Štěrboholy | 27 | 51:75 | 28 |
14. | Sokol Dolní Počernice | 27 | 42:81 | 21 |
15. | FK Union Strašnice | 27 | 32:77 | 16 |
16. | TJ Kyje Praha 14 | 27 | 26:77 | 16 |
16 gólů
Vojtěch Kolman11 gólů
Mihal Byrkovych10 gólů
Jan Ondrůšek8 gólů
Michal Kropík4 góly
Jan Hudák3 góly
Matěj Saňa2 góly
Jan Škovránek2 góly
Dominik Juriga2 góly
Matyáš Pazdera2 góly
Nurlan Hasanli
Počet návštěv: 248184
Posledních 30 dnů: 1438 |
Posledních 7 dnů: 467 |
Poslední den: 52
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz