![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
U - 14 Starší žáci B roč. 2008 - U - 14 Starší žáci B roč. 2008 | |||||
mladší přípravka 2008 - 2015/16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
mladší přípravka 2008 - 2016/17 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 |
starší přípravka 2008 - 2017/18 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 2008 - 2018/19 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 |
mladší žáci - B - 2019/20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
mladší žáci A 1/B třída - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - 1.A/B - 2021/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 94 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Sportovní klub Zbraslav
U - 14 Starší žáci B roč. 2008 |
5:1 Podrobnosti |
1. | FK Meteor Praha VIII | 18 | 137:19 | 45 |
2. | Sportovní klub Zbraslav | 17 | 93:15 | 45 |
3. | FC Tempo | 18 | 114:34 | 42 |
4. | AFK Slavoj Podolí Praha | 18 | 63:46 | 37 |
5. | U - 14 Starší žáci B .. | 18 | 37:56 | 31 |
6. | ABC Braník | 18 | 74:41 | 28 |
7. | TJ Sokol Stodůlky | 18 | 54:77 | 22 |
8. | TJ Slovan Bohnice | 18 | 61:74 | 19 |
9. | TJ Sokol Řepy | 19 | 40:101 | 18 |
10. | AC Sparta Praha - dívky | 19 | 30:80 | 16 |
11. | Fotbalová akademie.. | 18 | 56:74 | 14 |
12. | SK Újezd Praha 4 | 17 | 15:157 | 3 |
7 gólů
Tobiáš PŘENOSIL6 gólů
Martin VOKATÝ6 gólů
David ŠABAN3 góly
Šimon BOHÁČ2 góly
Petr POKORNÝ2 góly
Michael KEMENYASH2 góly
Richard KRAJČO2 góly
David KLEMT1 gól
Adam ŠVALB1 gól
Tomáš KORDÍK
Počet návštěv: 229052
Posledních 30 dnů: 1734 |
Posledních 7 dnů: 393 |
Poslední den: 37
© 2022 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz