Motorová myš, pendler na lajně, krajní bek, který rád běhá, s balonem i bez, někdy se ale ocitne s balonem až za postranní čarou, všimne si toho alevždycky pozdě, to je Domes. Domes rád cestuje MHD, má rád mastné tyče a dojíždění. Jezdí z daleka, takže si tuto zálibu může užít naplno. Na druhou stranu ho ale šlechtí, že jezdí takovou dálku, aby pak každý měsíc prohrál s mladými při fotbálku půlku výplaty, to se musí ocenit. Domes od malička ctí pravidlo, „nemáš fleka hraješ beka“. To je náš Dom.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Muži A - A - muži | |||||
muži - 1.A třída skupina A - 2020/2021 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
muži - 1.A třída skupina A - 2021/22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
muži - 1.A třída skupina A - 2022/23 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
muži - 1.A třída skupina A - 2023/24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 64 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Muži A
SK Union Vršovice |
1:2 Podrobnosti |
1. | SK Slovan Kunratice | 15 | 48:22 | 34 |
2. | TJ Spoje Praha "B" | 15 | 44:24 | 32 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 15 | 39:25 | 32 |
4. | FC Tempo Praha "B" | 15 | 47:25 | 30 |
5. | FK Čechie Dubeč | 15 | 38:24 | 30 |
6. | SK Union Vršovice | 15 | 41:20 | 28 |
7. | FK Újezd nad Lesy | 15 | 38:23 | 28 |
8. | Muži A | 15 | 32:26 | 23 |
9. | TJ Březiněves | 15 | 32:31 | 22 |
10. | FC Háje Jižní Město | 15 | 22:32 | 16 |
11. | SK Újezd Praha 4 "B" | 15 | 29:41 | 14 |
12. | TJ Praga Praha | 15 | 24:43 | 13 |
13. | SK Viktoria Štěrboholy | 15 | 26:61 | 12 |
14. | SK Hostivař | 15 | 14:32 | 10 |
15. | FK Vinoř | 15 | 29:51 | 10 |
16. | Sokol Dolní Počernice | 15 | 17:40 | 8 |
5 gólů
Mihal Byrkovych4 góly
Michal Kropík4 góly
Matyáš Pazdera4 góly
Vojtěch Kolman4 góly
Viktor Veniger3 góly
Daniel Šindelář2 góly
Jan Ondrůšek2 góly
Jakub Jiroušek1 gól
Ondřej Kafka1 gól
Matěj Saňa
Počet návštěv: 255819
Posledních 30 dnů: 987 |
Posledních 7 dnů: 183 |
Poslední den: 11
© 2023 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena |
mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz