1. | FK Meteor Praha VIII "B" | 11 | 53:13 | 29 |
2. | SK Čechie Uhříněves | 10 | 38:11 | 27 |
3. | TJ Sokol Stodůlky | 10 | 36:14 | 21 |
4. | FK Admira Praha "B" | 11 | 40:21 | 20 |
5. | SK Zbraslav | 10 | 26:34 | 16 |
6. | SK Střešovice 1911 | 9 | 24:20 | 15 |
7. | SC Xaverov Horní Počernice "B" | 9 | 20:13 | 13 |
8. | U - 17 Mladší dorost A roč. 2008 | 9 | 25:20 | 13 |
9. | ABC Braník | 10 | 24:29 | 13 |
10. | FK Slavoj Vyšehrad "B" | 10 | 21:25 | 10 |
11. | FA Alexe Zbura | 9 | 19:31 | 10 |
12. | ČAFC Praha | 10 | 17:42 | 9 |
13. | SK Dolní Chabry | 10 | 9:49 | 3 |
14. | FK Dukla Jižní Město | 10 | 15:45 | 1 |
Zatím žádná data